
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-01 Vietnam, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 319 條
產(chǎn)品編碼 32
交易次數(shù) 319
總金額 546893.2
貿(mào)易伙伴 25
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190821 | ||
| 進(jìn)口商 | C?NG TY TNHH M?T THàNH VIêN VI?N TH?NG QU?C T? FPT ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 305793402 | 海關(guān)代碼 | 2 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | UBIQUITI NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 18F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONGKONG CHINA | ||
| 承運(yùn)人 | ALS VESTA / 0IA3MN1NC | 運(yùn)輸方式 | S |
| 裝運(yùn)港 | YANTIAN | 目的港 | CANG CAT LAI (HCM) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 85176251 | ||
| 商品描述 | Thi?t B? Truy Nh?p V? Tuy?n B?ng T?n 5Ghz, Ky Hi?u: LBE-5AC-Gen2 , H?ng S?n Xu?t : UBIQUITI NETWORKS, INC. M?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 16 | 數(shù)量單位 | PCE |
| 總價(jià) | 784 | 幣制 | USD |
| 美元總價(jià)(USD) | 784 | 美元單價(jià)(總價(jià)/數(shù)量) | 49 |
| 付款方式 | TTR | 成交方式 | EXW |
| 稅 金(VND) | 18180967.9606 | 運(yùn)輸方式 | S |
-
32產(chǎn)品編碼
-
319交易次數(shù)
-
546893.2總金額
-
25貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170802 | 73182900 | China | SUZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170802 | 73182900 | China | SUZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170731 | 39199090 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170731 | 73182900 | China | SUZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170731 | 84833090 | China | SUZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170731 | 73182900 | China | SUZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170731 | 73182900 | China | SUZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170715 | 83059090 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170715 | 39269099 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170718 | 83059090 | China | SHENZHEN | CANG CAT LAI (HCM) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)